Descripción
TABLA COMPARATIVA EN CONSUMO QUE PUEDE ALIMENTAR ESTE KIT
CANTIDAD | ELECTRODOMESTICOS | HORAS DE USO |
1 | Nevera | 24 horas |
1 | Decodificador satelital | 24 horas |
1 | Router | 24 horas |
3 | Computador | 6 horas |
1 | Impresora | 6 horas |
2 | Ventilador | 6 horas |
12 | Bombillos 9W | 7 horas |
1 | TV LED 43” | 6 horas |
1 | Lavadora | 2 horas |
3 | Carga de celular | 2 horas |
1 | Licuadora | 12 minutos |
3 | Microondas | 15 min |
1 | Plancha | 20 min |
GENERACION Y AHORRO
GENERA KWH | AHORRO APROX. | |
DIA | 11.88 KWH | $ 9.790 |
MES | 356.4 KWH | $ 293.700 |
AÑO | 4.276 KWH | $2.522.840 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.