Description
TABLA COMPARATIVA EN CONSUMO QUE PUEDE ALIMENTAR ESTE KIT
CANTIDAD | ELECTRODOMESTICOS | HORAS DE USO |
1 | NEVERA | 24 |
1 | COMPUTADOR PORTATIL | 4 |
8 | BOMBILLOS 9W | 5 |
1 | TV LED 40 | 5 |
2 | CARGA DE CELULAR | 2 |
GENERACIÓN Y AHORRO
|
GENERA KWH | AHORRO APROX | |
DIA | 4,5KWH | 2.475 |
MES | 137 KWH | 75.350 |
AÑO | 1.642,5 KWH | 903.375 |
Reviews
There are no reviews yet.