Descripción
| Técnica información | |
| Poder de la tarifa | 600W |
| Potencia de sobretensión | 1200W |
| Voltaje de entrada | 24 VDC |
| Tensión de salida | 110 VAC / 120VAC |
| Frecuencia | 60Hz ± 3Hz |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Eficiencia | ≥90% |
| Protección de sobrecarga | ≥600W |
| Protección contra cortocircuitos | si |
| Protección de la temperatura | 75 ℃ ± 5 ℃ |
| THD | <3% |
Inversores Onda Pura 600w




Valoraciones
No hay valoraciones aún.