Description
Técnica información | |
Potencia continua máxima | 3000w |
La punta del Poder | 6000w |
Voltaje de entrada | DC12V |
Tensión de salida | AC110V / AC120V |
Rango de voltaje de entrada | DC 10V-15V (12V) |
Baja tensión | DC 10V ± 0.5V (12V) |
Corte de alto voltaje | DC 15.5V ± 0.5V (12V) |
Polaridad de inversión | si |
Propección de temperatura | < 65 ℃ |
THD | < 3% |
Frecuencia de salida | 60Hz |
Eficiencia máxima | > 90% |
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura |
Toma de corriente alterna | Multifunción |
Enfriamiento | Ventilador inteligente |
Interfaz USB | 1 * 5V 2.1A |
Voltaje de entrada | 110V |
Protecciones | Bajo voltaje, alto voltaje, cortocircuito, sobrecarga, alta temperatura, sobrecarga |
Temperatura de trabajo | 0-40 ℃ |
Humedad de trabajo | 20-90% HR |
Tamaño del producto (mm) | 529 * 180 * 142 |
NO (g) | 6020 |
Tamaño de paquete (mm) | 575 * 520 * 231 |
GW (g) | 7410 |
Inversores Onda Pura 3000W
Reviews
There are no reviews yet.