Descripción
- Energía solar / eólica y otro nuevo almacenamiento de energía
- UPS / EPS
- Sistemas de poder
- Sistema de telecomunicaciones
- Iluminación de emergencia
- Sistema de control automático
- Otro propósito general
Voltaje nominal | 12V |
Capacidad nominal | 250Ah |
Vida de diseño | 10 años |
Terminal | M8 |
Material del envase | ABS |
Resistencia interna Carga completa a 25 ° C | 2.9 mΩ |
Aprox. Peso | 68 kilogramos |
Max. Corriente de descarga | 3000A (5S) |
Autodescarga | El 3% de la capacidad disminuyó por mes a 25 ° C |
Capacidad nominal | 250Ah 10Hour Rate (25.0A a 10.8V) 160Ah 1Hour Rate (160A a 10.5V) 197Ah 3Hour Rate (65.8A a 10.8V) |
Resistencia interna | Completamente cargado a 25 ° C: 2.9 mΩ |
Temperatura de funcionamiento | Descarga: -40 ~ 60 ℃ (-40 ~ 140 ° F) Carga: -20 ~ 50 (-4 ~ 122 ° F) ℃ Almacenamiento: -20 ~ 50 ℃ (-4 ~ 122 ° F) |
- Diseño de electrolito coloidal de nanosilica y aleación de placa positiva de alto estaño para mejorar el rendimiento de la batería.
- El rendimiento de electrolito relativamente rico, alta temperatura y baja temperatura es superior.
- Vida de ciclo largo, excelente capacidad de descarga.
- Excelente capacidad de aceptación de carga.
- Tecnología de sellado de precisión.
- Larga Vida.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.